| SERIA 800 ANEMOSTATY – cennik ważny od 06.06.2024 | |||
| Numer produktu | Średnica [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 1790006 | 152 | 108,41 | 10 |
| 1790008 | 203 | 115,22 | 10 |
| 1790010 | 254 | 141,11 | 10 |
| 1790012 | 305 | 229,28 | 10 |
| 1790014 | 356 | 258,58 | 10 |
Wymiary anemostatów podane w świetle otworu.
| SERIA 800-R PIERŚCIENIE INSTALACYJNE – cennik ważny od 06.06.2024 | |||
| Numer produktu | Średnica [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 1810006 | 152 | 58,44 | 10 |
| 1810008 | 203 | 66,13 | 10 |
| 1810010 | 254 | 70,87 | 10 |
| 1810012 | 305 | 87,34 | 10 |
| 1810014 | 356 | 90,95 | 10 |
| SERIA 800-DO PRZEPUSTNICE – cennik ważny od 06.06.2024 | |||
| Numer produktu | Średnica [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 3790006 | 152 | 26,21 | 10 |
| 3790008 | 203 | 36,42 | 10 |
| 3790010 | 254 | 41,43 | 10 |
| 3790012 | 305 | 49,76 | 10 |
| 3790014 | 356 | 61,16 | 10 |
| SERIA 800-S PROSTKA1 – cennik ważny od 06.06.2024 | |||
| Numer produktu | Średnica [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 0790004 | 102 | 10,00 | - |
| 0790005 | 127 | 10,50 | - |
| 0790006 | 152 | 11,00 | - |
| 0790106 | 160 | 11,50 | - |
| 0790007 | 178 | 11,50 | - |
| 0790107 | 185 | 12,00 | - |
| 0790008 | 203 | 12,50 | - |
| 0790009 | 229 | 13,00 | - |
| 0790010 | 254 | 13,50 | - |
| 0790012 | 305 | 14,00 | - |
| 0790112 | 315 | 15,00 | - |
| 0790014 | 356 | 16,00 | - |
| 0790016 | 406 | 17,00 | - |
| 0790018 | 457 | 18,50 | - |
| 0790020 | 508 | 20,00 | - |
| # SERIA 010 PUSZKA ROZPRĘŻNA IZOLOWANA – cennik ważny od 06.06.2024 | |||
| Numer produktu | Rozmiar [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 0110804 | 203 x 102 | 100,34 | - |
| 0111004 | 254 x 102 | 104,04 | - |
| 0111204 | 305 x 102 | 107,74 | - |
| 0111206 | 305 x 152 | 112,10 | - |
| 0111208 | 305 x 203 | 116,55 | - |
| 0111404 | 356 x 102 | 111,44 | - |
| 0111406 | 356 x 152 | 115,98 | - |
# – kalkulacja sporządzona dla puszek z płyty Climaver Neto 25 mm o wysokości 200 mm, z profilem OC H 25 mm i jednym sztucem.
| SERIA 020 SZTUC1 – cennik ważny od 19.01.2026 | |||
| Numer produktu | Średnica [mm] | Cena za szt. [zł/netto] | Ilość w kartonie |
| 0210004 | 102 | 13,75 | - |
| 0210005 | 127 | 14,38 | - |
| 0210006 | 152 | 15,00 | - |
| 0210106 | 160 | 15,63 | - |
| 0210007 | 178 | 12,50 | - |
| 0210107 | 185 | 16,25 | - |
| 0210008 | 203 | 16,88 | - |
| 0210009 | 229 | 14,00 | - |
| 0210010 | 254 | 18,13 | - |
| 0210012 | 305 | 15,00 | - |
| 0210112 | 315 | 20,00 | - |
| 0210014 | 356 | 21,25 | - |
| 0210016 | 406 | 22,50 | - |
| 0210018 | 457 | 24,38 | - |
| 0210020 | 508 | 26,25 | - |
Podane ceny są cenami detalicznymi netto.
1 – ze względu na ciągły wzrost cen stali, cennik produktów stalowych jest aktualny na dzień dzisiejszy, jednak możliwa jest niewielka zmiana cen w najbliższej przyszłości

