|
CENNIK UPROSZCZONY |
||||
|
Seria |
Numer produktu |
Rozmiar [mm] |
Cena [zł] |
Ilość w kartonie |
|
SERIA 160 - KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE DWUKIERUNKOWE
|
1080804 |
203x102 |
29,01 |
10 |
|
1080806 |
203x152 |
33,25 |
10 |
|
|
1081004 |
254x102 |
30,65 |
10 |
|
|
1081006 |
254x152 |
32,43 |
10 |
|
|
1081204 |
305x102 |
32,85 |
10 |
|
|
1081206 |
305x152 |
36,95 |
10 |
|
|
1081208 |
305x203 |
50,24 |
10 |
|
|
1081406 |
356x152 |
41,37 |
10 |
|
|
SERIA 140 - KRATKI NAWIEWNE ŚCIENNE / SUFITOWE TRZYKIERUNKOWE
|
1050804 |
203x102 |
29,01 |
10 |
|
1050806 |
203x152 |
33,25 |
10 |
|
|
1051004 |
254x102 |
31,36 |
10 |
|
|
1051204 |
305x102 |
32,85 |
10 |
|
|
1051206 |
305x152 |
37,83 |
10 |
|
|
1051208 |
305x203 |
50,24 |
10 |
|
|
1051406 |
356x152 |
41,37 |
10 |
|
|
1051408 |
356x203 |
56,35 |
10 |
|
|
SERIA 190 - CZTEROKIERUNKOWE |
1190808 |
203x203 |
42,84 |
10 |
|
1191010 |
254x254 |
63,82 |
10 |
|
|
1191212 |
305x305 |
81,83 |
10 |
|
|
1191414 |
356x356 |
109,79 |
6 |
|
|
1191616 |
406x406 |
134,11 |
4 |
|
|
1191818 |
457x457 |
203,83 |
2 |
|
|
1192020 |
508x508 |
260,80 |
2 |
|
| SERIA 300 - KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE
|
||||
|
1401006 |
254x152 |
38,93 |
10 |
|
|
1401206 |
305x152 |
43,63 |
10 |
|
|
1401402 |
356x51 |
25,56 |
10 |
|
|
1401404 |
356x102 |
30,25 |
20 |
|
|
1401406 |
356x152 |
46,03 |
10 |
|
|
SERIA 302 - KRATKI NAWIEWNE PODŁOGOWE DWUKIERUNKOWE
|
1661002 | 254x51 | 21,63 | 10 |
| 1661004 | 254x102 | 22,90 | 20 | |
| 1661004B | 254x102 | 22,90 | 20 | |
| 1661202 | 305x51 | 22,70 | 10 | |
| 1661204 | 305x102 | 26,63 | 20 | |
| 1661204B | 305x102 | 26,63 | 20 | |
|
SERIA 010 - PUSZKA ROZPREŻNA IZOLOWANA
|
0110804 | 203x102 | 48,53 | - |
| 0111004 | 254x102 | 54,15 | - | |
| 0111204 | 305x102 | 60,28 | - | |
| 0111206 | 305x152 | 64,30 | - | |
| 0111208 | 305x203 | 68,40 | - | |
| 0111404 | 356x102 | 66,91 | - | |
| 0111406 | 356x152 | 71,31 | - | |
| SERIA 020 - SZTUC
|
0210004 | 102 | 8,60 | - |
| 0210005 | 127 | 8,80 | - | |
| 0210006 | 152 | 9,00 | - | |
| 0210106 | 160 | 9,20 | - | |
| 0210007 | 178 | 9,40 | - | |
| 0210107 | 185 | 9,5 | - | |
| 0210008 | 203 | 9,6 | - | |
| 0210009 | 229 | 9,80 | - | |
| 0210010 | 254 | 10,00 | - | |
| 0210012 | 305 | 10,20 | - | |
| 0210112 | 315 | 10,40 | - | |
| 0210014 | 356 | 10,60 | - | |
| 0210016 | 406 | 10,80 | - | |
| 0210018 | 457 | 11,00 | - | |
| 0210020 | 508 | 11,20 | - | |
|
SERIA 170 - KRATKI WYWIEWNE ŚCIENNE/SUFITOWE
|
1110606 | 152x152 | 20,98 | 10 |
| 1110808 | 203x203 | 20,33 | 10 | |
| 1111004 | 254x102 | 17,39 | 10 | |
| 1111010 | 254x254 | 27,40 | 10 | |
| 1111206 | 305x152 | 19,93 | 10 | |
| 1111212 | 305x305 | 30,39 | 10 | |
| 1111406 | 356x152 | 17,19 | 10 | |
| 1111408 | 356x203 | 24,51 | 10 | |
| 1111414 | 356x356 | 41,65 | 10 | |
| 1111616 | 406x406 | 53,69 | 10 | |
| 1111818 | 457x457 | 71,59 | 10 | |
| 1112008 | 508x203 | 29,89 | 10 | |
| 1112010 | 508x254 | 43,66 | 10 | |
| 1112012 | 508x305 | 48,52 | 10 | |
| 1112014 | 508x356 | 60,68 | 10 | |
| 1112016 | 508x406 | 67,86 | 10 | |
| 1112020 | 508x508 | 84,31 | 10 | |
| 1112406 | 610x152 | 30,45 | 10 | |
| 1112408 | 610x203 | 35,60 | 10 | |
| 1112412 | 610x305 | 57,57 | 10 | |
| 1112414 | 610x356 | 72,64 | 10 | |
| 1112418 | 610x457 | 95,60 | 10 | |
| 1112424 | 610x610 | 127,57 | 10 | |
| 1113006 | 762x152 | 31,81 | 10 | |
| 1113008 | 762x203 | 37,01 | 10 | |
| 1113010 | 762x254 | 59,60 | 10 | |
| 1113012 | 762x305 | 66,11 | 10 | |
| 1113014 | 762x356 | 92,74 | 10 | |
|
SERIA 800 - ANEMOSTATY |
1790006 | 152 | 35,51 | 10 |
| 1790008 | 203 | 37,66 | 10 | |
| 1790010 | 254 | 46,23 | 10 | |
| 1790012 | 305 | 71,51 | 10 | |
| 1790014 | 356 | 80,67 | 10 | |
|
SERIA 800-DO - PRZEPUSTNICE
|
3790006 | 152 | 16,44 | 10 |
| 3790008 | 203 | 22,78 | 10 | |
| 3790010 | 254 | 25,88 | 10 | |
| 3790012 | 305 | 30,22 | 10 | |
| 3790014 | 356 | 42,54 | 10 | |
|
SERIA 800-R - PIERŚCIEŃ
|
1810006 | 152 | 4,21 | 10 |
| 1810008 | 203 | 5,84 | 10 | |
| 1810010 | 254 | 10,45 | 10 | |
| 1810012 | 305 | 18,51 | 10 | |
| 1810014 | 356 | 27,18 | 10 | |
|
|
0790004 | 102 | 7,60 | - |
| 0790005 | 127 | 7,80 | - | |
| 0790006 | 152 | 8,00 | - | |
| 0790106 | 160 | 8,20 | - | |
| 0790007 | 178 | 8,40 | - | |
| 0790107 | 185 | 8,50 | - | |
| 0790008 | 203 | 8,60 | - | |
| 0790009 | 229 | 8,80 | - | |
| 0790010 | 254 | 9,00 | - | |
| 0790012 | 305 | 9,20 | - | |
| 0790112 | 315 | 9,40 | - | |
| 0790014 | 356 | 9,60 | - | |
| 0790016 | 406 | 9,80 | - | |
| 0790018 | 457 | 10,00 | - | |
| 0790020 | 508 | 10,20 | - | |
Wszystkie powyższe pozycje są w bieżącej sprzedaży z możliwością natychmiastowego odbioru.
W celu uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt.
Podane ceny są cenami detalicznymi netto.
Najbliższe szkolenie w zakresie wykonywania przewodów i kształtek w technologii Climaver odbędzie się 20-go grudnia w siedzibie naszej firmy przy ul. Torowej 3 w Rzeszowie w godzinach od 9:00 do 15:00.
Firma Handlowa BH Res | 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 3 | tel/fax (017) 864 13 13